Доставка
Доставка в отделение Новой Почты
по тарифам Новой Почты
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
Курьерская доставка Новой Почты
По тарифам Новой Почты
66.00 грн.
Есть в наличии
Цена указана за 1м, минимальный заказ 20 м.
Общая сумма:
66.00 грн.
Минимальное количество для заказа: 20
Цвет
Черный
Материал токопроводящей жилы
Медь
Тип жилы
Одножильный
Номинальная нагрузка
30 А
Количество жил
2
Доставка
Доставка в отделение Новой Почты
по тарифам Новой Почты
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
Курьерская доставка Новой Почты
По тарифам Новой Почты
Опис
Кабели силовые с экструдированной пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение до 1 кв включительно марок ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-LS-П
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60502-1)
| Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,66/1 |
| Количество: токопроводящих жил, ед | 2 - 3 |
| Размер сечения, мм2 | 1 – 10 |
Расшифровка обозначения для соединительных проводов и шнуров
| В | В | Г | нг | LS/(нгд) | П | 3x2,5 |
| изоляция из ПВХ-пластиката (винила) | оболочка из ПВХ-пластиката (винила) | отсутствие брони (голый) | нераспространяет горение при групповой прокладке | низкое дымогазовыделение при горении и тлении | плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно | количество и номинальное сечение токопроводящих жил |
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
| ВВГ-П | Аналогично кабелям ВВГ, на объектах, где требуются специальные условия укладки. Не распространяет горение при одиночной прокладке. |
| ВВГнг-П | Аналогично кабелям ВВГ-П, на объектах, где выдвигаются повышенные требования к нераспространению горения кабеля при групповой прокладке (в пучках) |
| ВВГнг-LS-П | Аналогично кабелям ВВГнг-П, на объектах, где выдвигаются повышенные требования к низкому выделению дыма и коррозионно-активным газам при горении и тлении |
КОНСТРУКЦИЯ
Силовой кабель типа ВВГ-П производится плоской формы с общим сечением медных токопроводящих жил
от 1,0 мм² до 10 мм², которые расположены в одной плоскости параллельно и в оболочке черного цвета.
| Количество жил и их номинальное сечение | |||
| Марка кабеля | Количество жил | Номинальное переменное напряжение, кВ | |
| ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-LS-П | 2, 3 | 0,66 | 1,0 |
| Перерез основных жил, мм2 | |||
| 1,0 – 10 | 1,0 – 10 | ||
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
| Диапазон рабочих температур,°С: | от -50 до +50 | Температура нагрева жил кабеля, °С: | |
| Температура прокладки и монтажа кабеля, не ниже,°С: | -15 | - длительно допустима | +70 |
| Относительная влажность воздуха кабеля при температуре до +35°С, %: | до 98 | - в режиме перегрузки | +80 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля: | - при токах короткого замыкания | +160 | |
| Одножильные и многожильные с секторными жилами | 10 наружных диаметров | Состав дополнительных маркировочных данных согласно требованиям ДСТУ 4809: | |
| - без индексов «нг» и «нг-LS» | ПБ 100000000 | ||
| Многожильные с круглыми жилами | 7,5 наружных диаметров | - с индексом «нг» | ПБ 120000000 |
| - с индексом «нг-LS» | ПБ 122111000 | ||
| Гарантийный термин: | 5 года | Срок службы: | 30 лет |
При покупке кабеля следует учитывать такие показатели
| Сфера применения | Наиболее важный параметр, влияющий на конструкцию и технические особенности изделия |
| Сечение или суммарная мощность нагрузки | Важный параметр, влияющий на мощность, переносимую кабелем. Подбор необходимого кабеля должен производиться с учетом суммарной мощности нагрузки, которую планируется подключать.. |
| Номинальное напряжение | Этот показатель зависит от толщины и качества изолирующего слоя. |
| Категория гибкости жили | Она важна при прокладке изделия в малогабаритных пространствах. |
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Количество и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное напряжение, 0,66 кВ | Номинальное напряжение, 1 кВ | ||||||||
| Номинальный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км изделия, кг | Номинальный диаметр, мм | Расчетная масса 1 км изделия, кг | |||||||
| высота | ширина | ВВГ-П | ВВГнг-П | ВВГнг-LS-П | высота | ширина | ВВГ-П | ВВГнг-П | ВВГнг-LS-П | |
| 2х1,0 | 4,10 | 6,40 | 47,75 | 49,98 | 51,22 | 5,10 | 7,80 | 64,69 | 68,24 | 70,10 |
| 2х1,5 | 4,34 | 6,88 | 59,33 | 61,78 | 63,18 | 5,34 | 8,28 | 77,30 | 81,12 | 83,20 |
| 2х2,5 | 4,93 | 7,86 | 84,83 | 87,95 | 89,65 | 5,73 | 9,06 | 101,29 | 105,57 | 108,02 |
| 2х4,0 | 5,80 | 9,40 | 126,62 | 130,83 | 133,27 | 6,60 | 10,80 | 147,52 | 152,86 | 156,63 |
| 2х6,0 | 6,30 | 10,40 | 169,58 | 174,35 | 177,21 | 7,10 | 11,80 | 192,33 | 198,30 | 202,64 |
| 2х10 | 7,69 | 12,98 | 270,55 | 277,28 | 281,95 | 7,89 | 13,38 | 277,68 | 284,68 | 289,94 |
| 3х1,0 | 4,10 | 8,70 | 68,75 | 71,80 | 73,64 | 5,10 | 10,50 | 91,97 | 96,77 | 99,52 |
| 3х1,5 | 4,34 | 9,42 | 86,11 | 89,48 | 91,57 | 5,34 | 11,22 | 110,84 | 116,05 | 119,14 |
| 3х2,5 | 4,93 | 10,79 | 123,68 | 128,00 | 130,53 | 5,73 | 12,39 | 146,81 | 152,70 | 156,33 |
| 3х4,0 | 5,80 | 13,00 | 185,67 | 191,53 | 1195,17 | 6,60 | 15,00 | 216,27 | 223,75 | 229,38 |
| 3х6,0 | 6,30 | 14,50 | 250,22 | 256,95 | 261,21 | 7,10 | 16,50 | 283,65 | 292,10 | 298,59 |
| 3х10 | 7,69 | 18,27 | 410,28 | 410,91 | 417,88 | 7,89 | 18,87 | 412,10 | 422,14 | 430,00 |
| Примечание 1. Значения, приведенные в данной таблице, соответствуют спецификациям производителя и указаны только для информационных целей и не гарантируются. Возможны технические изменения. | ||||||||||
Характеристики
Характеристики
Цвет
Черный
Материал токопроводящей жилы
Медь
Тип жилы
Одножильный
Номинальная нагрузка
30 А
Количество жил
2
Сечение провода
2,5
Тип кабеля
ВBГ п нг
Відгуки
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопрос-ответ
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары