Доставка
Доставка в отделение Новой Почты
по тарифам Новой Почты
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
Курьерская доставка Новой Почты
По тарифам Новой Почты
25.00 грн.
Есть в наличии
Цена указана за 1м, минимальный заказ 20 м.
Общая сумма:
25.00 грн.
Минимальное количество для заказа: 20
Цвет
Белый
Материал токопроводящей жилы
Медь
Тип жилы
Многожильный
Номинальная нагрузка
15 А
Количество жил
2
Доставка
Доставка в отделение Новой Почты
по тарифам Новой Почты
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
(бесплатно для заказов от 3000 грн)
Курьерская доставка Новой Почты
По тарифам Новой Почты
Самовывоз из магазина
г.Киев, ул. Ушинского 40
С 10:00 до 16:00
(Для заказа от 1000 грн)
(Для заказа от 1000 грн)
Опис
Соединительные провода и шнуры с экструдированной пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение до 380 В включая марки ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS
(ТУ У 27.3-33398849-003:2021, ДСТУ IEC 60227-5, ДСТУ EN 50525-2-11)
| Номинальное переменное напряжение, кВ | 0,38/0,66 |
| Количество токопроводящих жил, от | 2 - 5 |
| Размер сечения, мм2 | 0,5 – 25 |
Расшифровка обозначения для соединительных проводов и шнуров
| П | В | С | нг | LS/(нгд) | 4x2,5 |
| провод | изоляция из ПВХ-пластиката | соединительный | нераспространяет горение при групповой прокладке | низкое дымогазовыделение при горении и тлении | количество и номинальное сечение токопроводящих жил |
ПРЕИМУЩЕСТВЕННАЯ СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
| ПВС | Для подключения различных электроприборов, электроинструмента, средств малой механизации и других подобных машин и приборов и для изготовления удлинительных шнуров. Не распространяет горение при одиночной прокладке |
| ПВСнг | Аналогично проводам ПВС, на объектах, где выдвигаются повышенные требования к нераспространению горения провода при групповой прокладке (в пучках) |
| ПВСнг-LS | Аналогично проводам ПВСнг, на объектах, где выдвигаются повышенные требования к низкому выделению дыма и коррозионно-активных газов при горении и тлении |
КОНСТРУКЦИЯ
Гибкий соединительный провод типа ПВС изготавливается круглой формы с общим сечением медных токопроводящих жил от 0,5 мм² до 25 мм² в оболочке белого или черного цвета.
| Количество жил и их номинальное сечение | ||
| Марка кабеля | Количество жил | Сечение основных жил, мм2 |
| ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS | 2, 3, 4,5 | 0,5 - 25 |
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
| Диапазон рабочих температур,°С: | от -25 до +40 | Состав дополнительных маркировочных данных согласно требованиям ДСТУ 4809: | |
| Температура прокладки и монтажа кабеля, не ниже,°С: | -15 | - без индексов «нг» и «нг-LS» | ПБ 100000000 |
| Относительная влажность воздуха кабеля при температуре до +35°С, %: | до 98 | - с индексом «нг» | ПБ 120000000 |
| Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля: | 3 внешних диаметра | - с индексом «нг-LS» | ПБ 122111000 |
| Гарантийный термин: | 3 года | Срок службы: | 15 лет |
При покупке кабеля следует учитывать такие показатели
| Область применения | Наиболее важный параметр, влияющий на конструкцию и технические особенности изделия |
| Сечение или суммарная мощность нагрузки | Важный параметр, влияющий на мощность, переносимую кабелем. Подбор необходимого кабеля должен производиться с учетом суммарной мощности нагрузки, которую планируется подключать. Расчетное значение тока не должно приводить к перегреву кабеля. |
| Номинальное напряжение | Этот показатель зависит от толщины и качества изолирующего слоя. |
| Категория гибкости жила | Она важна при прокладке изделия в малогабаритных пространствах. |
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
| Количество и номинальное сечение жил, мм2 | Номинальные внешние размеры, мм | Расчетная масса 1 км изделия, кг | ||
| ПВС | ПВСнг | ПВСнг-LS | ||
| 2х0,5 | 5,40 | 40,61 | 43,21 | 44,29 |
| 2х0,75 | 5,80 | 49,06 | 52,00 | 53,19 |
| 2х1,0 | 6,00 | 55,26 | 58,37 | 59,65 |
| 2х1,5 | 7,00 | 76,48 | 80,70 | 82,42 |
| 2х2,5 | 8,60 | 118,16 | 124,38 | 127,01 |
| 2х4,0 | 9,84 | 166,21 | 174,30 | 177,46 |
| 2х6,0 | 12,10 | 249,22 | 261,39 | 266,39 |
| 2х10 | 16,12 | 431,71 | 452,99 | 461,28 |
| 2х16 | 18,80 | 606,31 | 635,07 | 645,27 |
| 3х0,5 | 5,90 | 50,19 | 52,96 | 54,52 |
| 3х0,75 | 6,13 | 58,08 | 60,87 | 62,56 |
| 3х1,0 | 6,35 | 66,35 | 69,30 | 71,11 |
| 3х1,5 | 7,61 | 95,74 | 100,10 | 102,55 |
| 3х2,5 | 9,11 | 143,46 | 149,30 | 153,00 |
| 3х4,0 | 10,43 | 205,18 | 212,76 | 217,19 |
| 3х6,0 | 12,83 | 306,79 | 318,16 | 325,13 |
| 3х10 | 17,10 | 529,87 | 549,61 | 561,23 |
| 3х16 | 19,96 | 749,68 | 776,29 | 790,48 |
| 4х0,5 | 6,42 | 59,76 | 62,71 | 64,75 |
| 4х0,75 | 6,71 | 70,12 | 73,09 | 75,28 |
| 4х1,0 | 7,14 | 83,99 | 87,47 | 89,85 |
| 4х1,5 | 8,41 | 118,20 | 123,03 | 126,24 |
| 4х2,5 | 10,19 | 180,71 | 187,37 | 192,27 |
| 4х4,0 | 11,65 | 258,67 | 267,22 | 273,03 |
| 4х6,0 | 14,09 | 377,56 | 389,54 | 398,52 |
| 4х10 | 18,81 | 652,75 | 673,52 | 688,64 |
| 4х16 | 21,96 | 926,87 | 954,83 | 973,25 |
| 4х25 | 27,19 | 1438,07 | 1481,93 | 1510,83 |
| 5х0,5 | 7,00 | 72,76 | 75,97 | 78,48 |
| 5х0,75 | 7,54 | 89,15 | 92,74 | 95,48 |
| 5х1,0 | 7,81 | 102,22 | 106,00 | 108,94 |
| 5х1,5 | 9,29 | 147,11 | 152,60 | 156,57 |
| 5х2,5 | 11,38 | 255,49 | 233,30 | 239,38 |
| 5х4,0 | 12,98 | 326,57 | 336,52 | 343,72 |
| 5х6,0 | 15,70 | 473,35 | 487,14 | 498,59 |
| 5х10 | 21,11 | 824,52 | 849,13 | 867,94 |
| 5х16 | 24,59 | 1166,61 | 1199,36 | 1222,24 |
| 5х25 | 30,45 | 1759,43 | 1811,44 | 1847,39 |
| Примечание 1. Значения, приведенные в данной таблице, соответствуют спецификациям производителя и указаны только для информационных целей и не гарантируются. Возможны технические изменения. | ||||
Характеристики
Характеристики
Цвет
Белый
Материал токопроводящей жилы
Медь
Тип жилы
Многожильный
Номинальная нагрузка
15 А
Количество жил
2
Сечение провода
0,75
Тип кабеля
ПВС
Відгуки
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопрос-ответ
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Похожие товары