| Параметр |
CBB60 |
CBB65 |
CBB61 |
| Корпус | Пластиковий циліндр | Металевий (часто овальний) | Пластиковий прямокутний |
| Напруга | 250V / 450V / 630V | 370V / 450V | 250V / 450V |
| Ємність | 1 – 150 мкФ | 5 – 100+ мкФ (dual) | 1 – 25 мкФ |
| Застосування | Насоси, пральні машини, компресори, вентилятори | Кондиціонери, потужні двигуни | Вентилятори, витяжки |
Підбір CBB60 для однофазних двигунів
| Потужність двигуна (кВт) |
Робочий CBB60 (мкФ) |
Пусковий (мкФ) |
Рекомендовані ємності |
| 0.09 – 0.18 | 4 – 16 | 20 – 50 | 8, 10, 12, 16 |
| 0.25 – 0.37 | 16 – 30 | 40 – 80 | 20, 25, 30 |
| 0.55 – 0.75 | 25 – 40 | 60 – 100 | 30, 35, 40 |
| 1.1 – 1.5 | 35 – 60 | 80 – 120 | 40, 50, 60 |
| 1.5 – 2.2 | 50 – 80 | 100 – 150 | 60, 70, 80 |
| 2.2 – 3.0+ | 70 – 120+ | 120 – 150 | 100, 120, 150 |
Підбір конденсаторів для трифазних двигунів на 220В (робочий + пусковий)
| Потужність (кВт) |
Робочий конденсатор (мкФ) |
Пусковий конденсатор (мкФ) |
Примітка |
| 0.18 | 12 – 16 | 30 – 40 | — |
| 0.25 | 18 – 25 | 45 – 60 | — |
| 0.37 | 25 – 30 | 65 – 80 | — |
| 0.55 | 35 – 45 | 90 – 110 | Популярний |
| 0.75 | 45 – 55 | 120 – 150 | Дуже затребуваний |
| 1.10 | 70 – 80 | 180 – 220 | — |
| 1.50 | 100 – 110 | 250 – 300 | — |
| 2.20 | 140 – 160 | 350 – 420 | Потужні насоси |
Важливо: Для трифазних двигунів на 220В пусковий конденсатор підключається через кнопку на 2-3 секунди. Рекомендуємо конденсатори 450V. Двигун втрачає частину потужності.